We are in the process of migrating this forum. A new space will be available soon. We are sorry for the inconvenience.

Een idee


oles@ovh.net
28-01-10, 17:04
Goedendag,

Graag zouden wij uw mening willen weten over sommige functionaliteiten die we willen invoeren:
u voert een merk of woord om vervolgens een overzicht te kunnen krijgen van alle registraties die betrekking hebben op de ingevoerde zoekterm per extensie.

Het is mogelijk om ook een overzicht te krijgen van alle opgeheven domeinen die weer registratie in aanmerking komen of de lijst van de meest gebruikte termen voor de registratie van domeinnamen.

# time perl whatisup.pl fr google
la marque "google" en "fr"
total: 539
tendens: ++ +20% groei
date gain perdu
2010-01-27: + 0 - 0
2010-01-26: + 0 - 0
2010-01-25: + 0 - 0
2010-01: + 20 - 4
2009-12: + 34 - 7
2009-11: + 20 - 6

real 0m0.02s
user 0m0.00s
sys 0m0.00s
# time perl whatisup.pl net google
la marque "google" en "net"
total: 4516
tendens: ++ +20% groei
date gain perdu
2010-01-27: + 0 - 0
2010-01-26: + 12 - 17
2010-01-25: + 4 - 3
2010-01: + 167 - 138
2009-12: + 222 - 156
2009-11: + 70 - 56

real 0m0.07s
user 0m0.01s
sys 0m0.00s
# time perl whatisup.pl fr ipad
la marque "ipad" en "fr"
total: 81
tendens: +++ +50% groei
date gain perdu
2010-01-27: + 0 - 0
2010-01-26: + 0 - 0
2010-01-25: + 0 - 0
2010-01: + 12 - 0
2009-12: + 1 - 2
2009-11: + 1 - 0

real 0m0.01s
user 0m0.00s
sys 0m0.00s
# time perl whatisup.pl org ipad
la marque "ipad" en "org"
total: 535
tendens: +++ +50% groei
date gain perdu
2010-01-27: + 0 - 0
2010-01-26: + 7 - 0
2010-01-25: + 2 - 0
2010-01: + 82 - 9
2009-12: + 14 - 9
2009-11: + 9 - 1

real 0m0.01s
user 0m0.00s
sys 0m0.00s
# time perl whatisup.pl info apple
la marque "apple" en "info"
total: 2819
tendens: +++ +50% groei
date gain perdu
2010-01-27: + 49 - 4
2010-01-26: + 4 - 0
2010-01-25: + 7 - 1
2010-01: + 213 - 60
2009-12: + 162 - 117
2009-11: + 63 - 30

real 0m0.08s
user 0m0.01s
sys 0m0.01s
# time perl whatisup.pl fr voiture
la marque "voiture" en "fr"
total: 2116
tendance: +++ +50% de croissance
date gain perdu
2010-01-27: + 0 - 0
2010-01-26: + 0 - 0
2010-01-25: + 0 - 0
2010-01: + 39 - 24
2009-12: + 102 - 13
2009-11: + 63 - 20

real 0m0.08s
user 0m0.01s
sys 0m0.01s
# time perl whatisup.pl org voiture
la marque "voiture" en "org"
total: 250
tendens: +++ +50% groei
date gain perdu
2010-01-27: + 0 - 0
2010-01-26: + 0 - 0
2010-01-25: + 1 - 0
2010-01: + 15 - 0
2009-12: + 4 - 6
2009-11: + 7 - 1

real 0m0.04s
user 0m0.00s
sys 0m0.00s
# time perl whatisup.pl fr sarkozy
la marque "sarkozy" en "fr"
total: 189
tendance: -- -20% de croissance
date gain perdu
2010-01-27: + 0 - 0
2010-01-26: + 0 - 0
2010-01-25: + 0 - 0
2010-01: + 3 - 1
2009-12: + 10 - 1
2009-11: + 5 - 3

real 0m0.08s
user 0m0.00s
sys 0m0.01s
# time perl whatisup.pl fr iphone
la marque "iphone" en "fr"
total: 883
tendens: +++ +50% groei
date gain perdu
2010-01-27: + 0 - 0
2010-01-26: + 0 - 0
2010-01-25: + 0 - 0
2010-01: + 45 - 13
2009-12: + 30 - 13
2009-11: + 68 - 11

real 0m0.08s
user 0m0.01s
sys 0m0.00s
# time perl whatisup.pl org iphone
la marque "iphone" en "org"
total: 1891
tendens: +++ +50% groei
date gain perdu
2010-01-27: + 0 - 0
2010-01-26: + 5 - 0
2010-01-25: + 2 - 0
2010-01: + 67 - 45
2009-12: + 76 - 28
2009-11: + 25 - 16

real 0m0.04s
user 0m0.00s
sys 0m0.00s
# time perl whatisup.pl fr obama
la marque "obama" en "fr"
total: 79
tendens: ++ +20% groei
date gain perdu
2010-01-27: + 0 - 0
2010-01-26: + 0 - 0
2010-01-25: + 0 - 0
2010-01: + 0 - 8
2009-12: + 0 - 2
2009-11: + 1 - 3

real 0m0.06s
user 0m0.00s
sys 0m0.00s
# time perl whatisup.pl info obama
la marque "obama" en "info"
total: 3252
tendance: - negative
date gain perdu
2010-01-27: + 0 - 18
2010-01-26: + 3 - 1
2010-01-25: + 3 - 2
2010-01: + 44 - 180
2009-12: + 43 - 531
2009-11: + 25 - 85

real 0m0.05s
user 0m0.01s
sys 0m0.00s
# time perl whatisup.pl org haiti
la marque "haiti" en "org"
total: 3371
tendens: +++ +50% groei
date gain perdu
2010-01-27: + 0 - 0
2010-01-26: + 71 - 4
2010-01-25: + 82 - 3
2010-01: + 1577 - 48
2009-12: + 51 - 30
2009-11: + 36 - 19

real 0m0.06s
user 0m0.02s
sys 0m0.00s
# D


Met vriendelijke groet,
Octave.