OVH Community, your new community space.

Opmerkelijke traceroute


Raymon
31-05-09, 20:03
Als ik naar mijn dedi traceroute

Code:
  1     2 ms     1 ms     1 ms  192.168.2.1
  2     2 ms     1 ms     1 ms  local.gateway [172.19.3.1]
  3    10 ms    10 ms    10 ms  78.40.192.123
  4    11 ms    10 ms    12 ms  78.40.192.86
  5    27 ms    11 ms    12 ms  vlan94.newxr1.nik-asd.internl.net [78.40.192.114
]
  6    12 ms     *       17 ms  amsix.routers.ovh.net [195.69.145.231]
  7     *       18 ms    16 ms  40g.rbx-2-6k.routers.chtix.eu[91.121.131.9]
  8    17 ms    16 ms    16 ms  rbx-24-m1.routers.chtix.eu[213.251.191.195]
  9    18 ms    17 ms    16 ms  ******
Dan zit er iets nieuws tussen, en wel chtix.. na de AMSIX peer van OVH lijkt het verkeer over chtix te gaan, www.chtix.eu zegt me niet zoveel. Wat is CHTIX? Een whitelabel om het OVH netwerk heen?