PDA

View Full Version : Ping tijden en traceroute


jordygeorge
3 April 2009, 07:05
Leek me handig om hier ping tijden en traceroutes te plaatsen en de discussie te openen.....!

Vanaf een Dedicated server in NL naar ovh france:

--- 91.121.197.221 ping statistics ---
100 packets transmitted, 100 received, 0% packet loss, time 99767ms
rtt min/avg/max/mdev = 7.578/7.643/8.199/0.123 ms


traceroute to 91.121.197.221 (91.121.197.221), 30 hops max, 40 byte packets
1 gateway.worldstream.nl (93.190.138.1) 0.742 ms 0.726 ms 0.982 ms
2 cn-nawij-is-cr10-po2-1.caiw.net (62.45.63.157) 0.496 ms 0.425 ms 0.523 ms
3 cn-asd-kbw-cr11-ten1-1.caiw.net (62.45.254.26) 1.669 ms 1.669 ms 1.649 ms
4 ovh.globalswitch.nl-ix.net (193.239.116.188) 2.626 ms * 52.225 ms
5 40g.rbx-2-6k.routers.ovh.net (91.121.131.9) 7.256 ms * *
6 rbx-35-m1.routers.ovh.net (213.251.191.228) 7.453 ms 7.324 ms 7.378 ms
7 ks369804.kimsufi.com (91.121.197.221) 7.194 ms 7.172 ms 7.114 ms



Vanaf huis naar ovh france:

Ping statistics for 91.121.197.221:
Packets: Sent = 100, Received = 100, Lost = 0
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 49ms, Maximum = 53ms, Average = 50ms



Tracing route to ks369804.kimsufi.com [91.121.197.221]
over a maximum of 30 hops:

1 <1 ms <1 ms 1 ms 192.168.1.1
2 34 ms 30 ms 32 ms ip1-160-173-82.adsl2.static.versatel.nl [82.173.
160.1]
3 32 ms 31 ms 30 ms unlabelled-1-21-53-212.versatel.net [212.53.21.1
]
4 33 ms 32 ms 32 ms ge-1-2-0.ncr01ht.versatel.net [217.16.47.26]
5 35 ms 35 ms 36 ms unlabelled.versatel.net [212.53.18.98]
6 46 ms 35 ms * amsix.routers.ovh.net [195.69.145.231]
7 40 ms * 40 ms 40g.rbx-2-6k.routers.ovh.net [91.121.131.9]
8 41 ms 41 ms 41 ms rbx-35-m1.routers.ovh.net [213.251.191.228]
9 40 ms 41 ms 40 ms ks369804.kimsufi.com [91.121.197.221]

Trace complete.

l4mer
3 April 2009, 13:46
1 * * * Time-out bij opdracht.

2 * * * Time-out bij opdracht.

3 22 ms 23 ms 22 ms 55969c01.adsl.wanadoo.nl [85.150.156.1]

4 27 ms 26 ms 26 ms V976.dr4-asd6.nl.euro.net [194.134.158.100]

5 151 ms 199 ms * PC27.cr1-asd6.nl.euro.net [194.134.161.61]

6 26 ms 26 ms 27 ms PC16.er1-asd4.nl.euro.net [194.134.161.100]

7 163 ms 135 ms * amsix.routers.ovh.net [195.69.145.231]

8 44 ms * 50 ms 40g.rbx-2-6k.routers.ovh.net [91.121.131.9]

9 33 ms 32 ms 32 ms rbx-48-m1.routers.ovh.net [91.121.130.144]

10 32 ms 32 ms 32 ms ks3*1.kimsufi.com [91.121.*.*]
Orange NL > OVH France

Koen
3 April 2009, 14:52
Vanaf NL (Leaseweb, EvoSwitch) 100mbit

--- 91.121.197.221 ping statistics ---
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9019ms
rtt min/avg/max/mdev = 6.254/6.452/7.053/0.221 ms

1 hosted.by.leaseweb.com (62.212.91.60) 0.259 ms 0.312 ms 0.211 ms
2 te4-3.sr1.evo.leaseweb.net (85.17.129.209) 0.375 ms 0.747 ms *
3 gi1-1.amx.tc2.leaseweb.net (85.17.129.253) 1.600 ms 1.177 ms 1.073 ms
4 amsix.routers.ovh.net (195.69.145.231) 8.085 ms 1.496 ms *
5 40g.rbx-2-6k.routers.ovh.net (91.121.131.9) 6.497 ms * 7.553 ms
6 rbx-35-m1.routers.ovh.net (213.251.191.228) 6.601 ms 6.541 ms 6.532 ms
7 ks369804.kimsufi.com (91.121.197.221) 6.509 ms * 6.445 ms

Vanaf UK (BlueConnex) 1gbit

--- 91.121.197.221 ping statistics ---
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9000ms
rtt min/avg/max/mdev = 5.175/5.222/5.303/0.044 ms

1 xxxxxxxxxxxxx (xx.xxx.xx.xx) 0.056 ms 0.031 ms 0.025 ms
2 pri.the-hex.as29550.net (92.48.95.10) 1.206 ms 1.181 ms 1.222 ms
3 sw1.tc.lon.ovh.net (195.66.224.220) 1.901 ms 1.556 ms 1.510 ms
4 * 20g.rbx-1-6k.routers.ovh.net (91.121.131.13) 5.392 ms 5.378 ms
5 rbx-35-m1.routers.ovh.net (213.251.191.100) 5.463 ms 5.460 ms 5.359 ms
6 ks369804.kimsufi.com (91.121.197.221) 5.406 ms 5.275 ms 5.151 ms

Jesper
3 April 2009, 15:05
Naar mijn weten hoor je dit in het daarvoor bestemde topic te posten...

Koen
3 April 2009, 15:51
Naar mijn weten hoor je dit in het daarvoor bestemde topic te posten...

Het snelheden topic?

Dit gaat eerder over de kwaliteit van het netwerk en mag dus best zijn eigen topic hebben imo.

suddenbunny
3 April 2009, 23:28
Bandbreedte bedoel Jesper, daar is dit voor als ik me niet vergis.

Arie
3 April 2009, 23:57
Vanaf mijn andere dedicated server (@caveo)


1 x.x.x.x (x.x.x.x) 0.450 ms 0.839 ms 0.488 ms
2 ge1-v23.rtr1-ams-tc2.caveo.nl (81.18.163.209) 1.493 ms 1.462 ms 1.490 ms
3 ge1-7-8-v11.rtr1-ams-tc2.caveo.nl (81.18.163.165) 1.492 ms 1.471 ms 1.489 ms
4 amsix.routers.ovh.net (195.69.145.231) 2.494 ms 13.441 ms *
5 94.23.122.70 (94.23.122.70) 21.744 ms * 34.606 ms
6 ks*.kimsufi.com (94.23.*.*) 6.973 ms 6.471 ms 6.473 ms


Vanaf thuis (bbned)


1 10 ms 9 ms 10 ms *.bbned.dsl.internl.net [92.254.*.*]
2 10 ms 10 ms 10 ms vlan83.newxr2.nik-asd.internl.net [217.149.196.133]
3 17 ms * * amsix.routers.ovh.net [195.69.145.231]
4 17 ms * 24 ms 94.23.122.70
5 16 ms 15 ms 16 ms ks*.kimsufi.com [94.23.*.*]

jordygeorge
4 April 2009, 09:03
Als het hier niet goed staat horen we t vanzelf wel van de admins.....